會員方案總覽
Kimi 提供四種會員等級,從日常生產力到重度使用者工作流程,都能隨你的需求彈性升級。
所有 Kimi 會員功能共用同一個 credit(點數)池。網站部署、Deep Research、Slides、Kimi Code、Kimi Work、Kimi Claw 等會員功能,以及 Chat 中的 K2.6 對話,都會消耗會員 credit(點數)。
方案比較

| 功能 | Moderato $19/月 | Allegretto $39/月 | Allegro $99/月 | Vivace $199/月 |
|---|---|---|---|---|
| Agent credit(點數)* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent 並行任務數 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent 速度優先級 | 4× | 4× | 4× | 4× |
| 專業資料庫 | 2,000 次呼叫 | 5,000 次呼叫 | 12,000 次呼叫 | 24,000 次呼叫 |
| Kimi Code | 可調用 | 可調用 | 可調用 | 可調用 |
* 約略值依典型任務的 token 消耗量估算。每月 credit(點數)會換算為同一功能可執行的等效任務數;僅供參考。
找到最適合你的方案

| 功能 | Moderato $19/月 | Allegretto $39/月 | Allegro $99/月 | Vivace $199/月 |
|---|---|---|---|---|
| Agent 並行任務數 | 2 個任務 | 2 個任務 | 4 個任務 | 4 個任務 |
| Agent 優先佇列 | 4× 速度 | 4× 速度 | 4× 速度 | 4× 速度 |
| K3 超長對話容量(最高 100 萬 token) | — | — | ✅ | ✅ |
| 可自訂看板 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 排程任務 | 10 個任務 | 15 個任務 | 20 個任務 | 25 個任務 |
| 小組件任務 | 10 個任務 | 15 個任務 | 20 個任務 | 25 個任務 |
| 專案 | 20 個專案 | 20 個專案 | 100 個專案 | 100 個專案 |
| 專案儲存空間 | 20GB | 20GB | 50GB | 50GB |
| 外掛 | 支援 15+ 種 | 支援 15+ 種 | 支援 15+ 種 | 支援 15+ 種 |
| Agent Swarm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Swarm 並行子任務數 | 2 個子代理 | 4 個子代理 | 8 個子代理 | 8 個子代理 |
| 夢境記憶 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自進化技能 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 目標模式 | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Code | 可調用 | 可調用 | 可調用 | 可調用 |
| Kimi Claw(Web、Android、PC) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Claw 群組聊天 | — | 10 個群組聊天 | 10 個群組聊天 | 10 個群組聊天 |
| 部署含資料庫的網站 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
你可以將整個 credit(點數)池全部用在單一功能上。請注意,這麼做會壓縮其他功能可用的額度——而且無論如何,Kimi Code 都有自己獨立的 5 小時/每週 rate limit(速率限制),不受影響。
計費方式
- credit(點數)池 — 所有會員功能(網站部署、Deep Research、Slides、Kimi Code、Kimi Work、Kimi Claw、K3 與 K3 Swarm)共用同一個 credit(點數)池,並依 token 用量計量。任一功能用完 credit(點數),都會影響其他功能可用額度。
- Kimi Code rate limit(速率限制) — Kimi Code 另有 5 小時/每週的 rate limit(速率限制),此限制僅適用於 Kimi Code,不會影響其他會員功能。
- 每月重置 — credit(點數)會在每個計費週期開始時重置。
年繳更省
改用年繳,最高可省 $480/年。完整明細請參閱價格詳情。
本文是否對你有幫助