メンバーシッププランの概要
Kimi には、日常の生産性向上からヘビーユーザー向けのワークフローまで、ニーズに合わせて選べる4つのメンバーシップ階層があります。
Kimi のメンバーシップ機能はすべて、共通の credit(クレジット)プールを使用します。Webサイトのデプロイ、Deep Research、スライド、Kimi Code、Kimi Work、Kimi Claw などのメンバーシップ機能は、Chat での K2.6 の会話も含め、いずれもメンバーシップ credit を消費します。
プラン比較

| 機能 | Moderato $19/月 | Allegretto $39/月 | Allegro $99/月 | Vivace $199/月 |
|---|---|---|---|---|
| Agent credit* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Agent 同時タスク数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Agent 速度優先度 | 4× | 4× | 4× | 4× |
| プロフェッショナルデータベース | 2,000回の呼び出し | 5,000回の呼び出し | 12,000回の呼び出し | 24,000回の呼び出し |
| Kimi Code | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
* 一般的なタスクの token(トークン)消費量をもとにした概算です。月間 credit は、同じ機能で実行できるタスク数に換算しています。参考値としてご覧ください。
ぴったりのプランを見つける

| 機能 | Moderato $19/月 | Allegretto $39/月 | Allegro $99/月 | Vivace $199/月 |
|---|---|---|---|---|
| Agent 同時タスク数 | 2件 | 2件 | 4件 | 4件 |
| Agent 優先キュー | 4倍速 | 4倍速 | 4倍速 | 4倍速 |
| K3 超長文チャット容量(最大100万トークン) | — | — | ✅ | ✅ |
| カスタマイズ可能なダッシュボード | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| スケジュールタスク | 10件 | 15件 | 20件 | 25件 |
| ウィジェットタスク | 10件 | 15件 | 20件 | 25件 |
| プロジェクト | 20件 | 20件 | 100件 | 100件 |
| プロジェクトストレージ | 20GB | 20GB | 50GB | 50GB |
| プラグイン | 15種類以上に対応 | 15種類以上に対応 | 15種類以上に対応 | 15種類以上に対応 |
| Agent Swarm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Agent Swarm 同時サブタスク数 | 2つのサブエージェント | 4つのサブエージェント | 8つのサブエージェント | 8つのサブエージェント |
| Dream Memory | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自己進化型スキル | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ゴールモード | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Code | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| Kimi Claw(Web、Android、PC) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Clawとのグループチャット | — | 10件 | 10件 | 10件 |
| データベース付きWebサイトのデプロイ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
credit プールをすべて1つの機能に使うこともできますが、その分ほかの機能に使える credit は少なくなる点にご注意ください。また、Kimi Code には独自の5時間ごと・週ごとの rate limit があり、こちらはどちらの場合でも影響を受けません。
請求の仕組み
- credit プール — すべてのメンバーシップ機能(Webサイトのデプロイ、Deep Research、スライド、Kimi Code、Kimi Work、Kimi Claw、K3、K3 Swarm)は、token 使用量に基づいて計測される共通の credit プールを使用します。いずれかの機能で credit を使い切ると、ほかの機能にも影響します。
- Kimi Code の rate limit(レート制限) — Kimi Code には、Kimi Code にのみ適用される5時間ごと・週ごとの rate limit もあります。ほかのメンバーシップ機能には影響しません。
- 月次リセット — credit は各請求サイクルの開始時にリセットされます。
年払いでお得に
年払いに切り替えると、最大 $480/年 節約できます。詳しい内訳は 料金の詳細 をご覧ください。
この記事は役に立ちましたか?