Kimi Websites のフルスタック機能
フルスタックWebサイト構築へのアップグレード
一般的なWebサイトは、通常 フロントエンド画面、バックエンドサービス、データストレージ の3つで構成されます。Kimi Websites はフルスタックのWebサイト構築機能を備え、フロントエンドページからバックエンドデータベースまで、エンドツーエンドのWebサイト生成とデプロイに対応しました。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| フロントエンド生成 | HTML/CSS/JavaScript のページ構造、スタイル、インタラクションロジック |
| バックエンドデータベース | バックエンドデータベースを自動構築し、永続的なデータの読み書きとビジュアル管理に対応 |
| ユーザーログイン | Kimi アカウントでのログインに対応。データベースを使ってアカウント・パスワード方式のログインシステムも構築可能 |
| バージョン管理 | AI がバージョンを自動コミットし、任意の過去バージョンへのロールバックに対応 |
| フルスタックプレビュー | フロントエンドとバックエンドを含む完全なプレビューに対応。一部のシナリオでは、サンドボックス環境を手動で起動する必要があります |
| 公開とデプロイ | 手動で「公開」をクリックすると、パブリックインターネットにデプロイされます。公開前のサイトはプレビューのみ利用できます。フルスタックコンテンツのデプロイに対応しています |
Agent の成果物
- フロントエンドおよびバックエンドコードを含む、タスク実行に必要な一式のファイル
- オンラインでプレビューし、公開できるフルスタックWebサイト
/mnt/agents/output/app/ディレクトリに配置された、ダウンロード可能な Zip パッケージ
ユースケース
| シナリオ | プロンプト例 |
|---|---|
| ランディングページをゼロから作成 | テック感のあるスタイルで、ヒーローセクション、機能紹介、料金、CTA を含む SaaS 製品向けのマーケティングランディングページを作成してください |
| スクリーンショットから再現 | [デザインのスクリーンショットをアップロード] このデザインを実行可能なWebページコードにしてください |
| 個人ポートフォリオ | 写真家向けに、ミニマルなモノクロスタイルで、メイソンリー形式の画像レイアウトに対応した個人ポートフォリオサイトを作成してください |
| データ可視化ページ | 2025年の AI 企業の資金調達データを、グラフとフィルタリング機能付きで表示するデータ可視化Webページを作成してください |
| ブランドサイト | Morandi カラーパレットを使い、ホームページ、商品ページ、店舗ページを備えたコーヒーブランドの公式サイトを作成してください |
| ログイン保護付きアプリ | ログイン後にのみコンテンツを閲覧できる、チーム内向けナレッジベースサイトを作成してください |
| データ管理用の管理画面 | ユーザーが情報を送信するとデータベースに保存され、管理者が登録一覧を確認できるイベント登録システムを作成してください |
| ツール/計算機 | すっきりしたインターフェース、単位切り替え、健康カテゴリのヒントを備えた BMI 計算Webページを作成してください |
現在の制限事項
以下のシナリオはまだサポートされておらず、今後のバージョンで段階的に提供される予定です。
- Stripe や PayPal などのサードパーティ決済連携
- Google や GitHub などのサードパーティ OAuth ログイン。現在サポートされているのは、Kimi アカウントでのログイン、またはデータベースを利用したユーザー名/パスワードログインのみです
- 外部 SaaS サービスへの接続など、複雑なサーバーサイド API 連携
この記事は役に立ちましたか?