Visão geral dos planos de assinatura
A Kimi oferece quatro níveis de assinatura — pensados para acompanhar suas necessidades, da produtividade do dia a dia aos fluxos de trabalho de usuários avançados.
Todos os recursos da assinatura Kimi compartilham um único pool de créditos. Implantação de sites, Deep Research, Slides, Kimi Code, Kimi Work, Kimi Claw e outros recursos da assinatura consomem os créditos da assinatura, incluindo as conversas com o K2.6 no Chat.
Comparação dos planos

| Recurso | Moderato US$ 19/mês | Allegretto US$ 39/mês | Allegro US$ 99/mês | Vivace US$ 199/mês |
|---|---|---|---|---|
| Créditos do Agent* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Tarefas simultâneas do Agent | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Prioridade de velocidade do Agent | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Banco de dados profissional | 2.000 chamadas | 5.000 chamadas | 12.000 chamadas | 24.000 chamadas |
| Kimi Code | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
* Valores aproximados com base no consumo típico de tokens por tarefa. Os créditos mensais são convertidos no número equivalente de tarefas para o mesmo recurso; apenas para referência.
Encontre o plano perfeito para você

| Recurso | Moderato US$ 19/mês | Allegretto US$ 39/mês | Allegro US$ 99/mês | Vivace US$ 199/mês |
|---|---|---|---|---|
| Tarefas simultâneas do Agent | 2 tarefas | 2 tarefas | 4 tarefas | 4 tarefas |
| Fila de prioridade do Agent | velocidade 4× | velocidade 4× | velocidade 4× | velocidade 4× |
| Capacidade de chat extra longo do K3 (até 1M tokens) | — | — | ✅ | ✅ |
| Painel personalizável | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tarefas agendadas | 10 tarefas | 15 tarefas | 20 tarefas | 25 tarefas |
| Tarefas de widget | 10 tarefas | 15 tarefas | 20 tarefas | 25 tarefas |
| Projetos | 20 projetos | 20 projetos | 100 projetos | 100 projetos |
| Armazenamento de projetos | 20GB | 20GB | 50GB | 50GB |
| Plugins | Mais de 15 tipos compatíveis | Mais de 15 tipos compatíveis | Mais de 15 tipos compatíveis | Mais de 15 tipos compatíveis |
| Agent Swarm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Subtarefas simultâneas do Agent Swarm | 2 subagentes | 4 subagentes | 8 subagentes | 8 subagentes |
| Dream Memory | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Habilidades autoevolutivas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modo Objetivo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Code | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Kimi Claw (Web, Android, PC) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chat em grupo com o Claw | — | 10 chats em grupo | 10 chats em grupo | 10 chats em grupo |
| Implantar um site com banco de dados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Você pode gastar todo o seu pool de créditos em um único recurso. Tenha em mente que isso deixará menos créditos disponíveis para tudo o mais — e o Kimi Code tem seu próprio rate limit separado de 5 horas / semanal, que não é afetado de nenhuma forma.
Como funciona a cobrança
- Pool de créditos — Todos os recursos da assinatura (implantação de sites, Deep Research, Slides, Kimi Code, Kimi Work, Kimi Claw, K3 e K3 Swarm) compartilham um único pool de créditos, medido pelo uso de tokens. Consumir créditos em qualquer recurso afeta os demais.
- Rate limit do Kimi Code — O Kimi Code também tem um rate limit de 5 horas / semanal que se aplica apenas ao Kimi Code e não afeta os outros recursos da assinatura.
- Renovação mensal — Os créditos são redefinidos no início de cada ciclo de cobrança.
Economize com a cobrança anual
Mude para a cobrança anual e economize até US$ 480/ano. Consulte os Detalhes de preços para ver a discriminação completa.
Este artigo foi útil?