Panoramica dei piani di abbonamento
Kimi offre quattro livelli di abbonamento, pensati per crescere insieme alle tue esigenze: dalla produttività quotidiana ai flussi di lavoro più intensivi.
Tutte le funzionalità incluse negli abbonamenti Kimi condividono un unico pool di crediti. Distribuzione di siti web, Deep Research, Slides, Kimi Code, Kimi Work, Kimi Claw e le altre funzionalità dell'abbonamento consumano tutte i crediti dell'abbonamento. In Chat, K2.6 è gratuito per tutti gli utenti e non consuma crediti.
Confronto dei piani

| Funzionalità | Moderato $19/mese | Allegretto $39/mese | Allegro $99/mese | Vivace $199/mese |
|---|---|---|---|---|
| Crediti Agent* | 60 | 150 | 360 | 720 |
| Attività Agent simultanee | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Priorità di velocità Agent | 4× | 4× | 4× | 4× |
| Database professionale | 2.000 chiamate | 5.000 chiamate | 12.000 chiamate | 24.000 chiamate |
| Kimi Code | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
* Valori approssimativi basati sul consumo tipico di token per attività. I crediti mensili sono convertiti nel numero equivalente di attività per la stessa funzionalità; solo a titolo di riferimento.
Trova il piano perfetto per te

| Funzionalità | Moderato $19/mese | Allegretto $39/mese | Allegro $99/mese | Vivace $199/mese |
|---|---|---|---|---|
| Attività Agent simultanee | 2 attività | 2 attività | 4 attività | 4 attività |
| Coda prioritaria Agent | velocità 4× | velocità 4× | velocità 4× | velocità 4× |
| Capacità chat extra-lunga K3 (fino a 1M token) | — | — | ✅ | ✅ |
| Bacheca personalizzabile | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Attività pianificate | 10 attività | 15 attività | 20 attività | 25 attività |
| Attività widget | 10 attività | 15 attività | 20 attività | 25 attività |
| Progetti | 20 progetti | 20 progetti | 100 progetti | 100 progetti |
| Spazio di archiviazione progetti | 20GB | 20GB | 50GB | 50GB |
| Plugin | oltre 15 tipi supportati | oltre 15 tipi supportati | oltre 15 tipi supportati | oltre 15 tipi supportati |
| Agent Swarm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Sottoattività Agent Swarm simultanee | 2 sotto-agenti | 4 sotto-agenti | 8 sotto-agenti | 8 sotto-agenti |
| Dream Memory | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Competenze autoevolutive | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modalità obiettivo | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kimi Code | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Kimi Claw (Web, Android, PC) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chat di gruppo con Claw | — | 10 chat di gruppo | 10 chat di gruppo | 10 chat di gruppo |
| Distribuzione di un sito web con database | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Puoi usare l'intero pool di crediti per una sola funzionalità. Tieni presente che così facendo ne rimarrà meno per tutto il resto — e Kimi Code mantiene comunque il proprio rate limit separato di 5 ore / settimanale, che non viene influenzato in nessun caso.
Come funziona la fatturazione
- Pool di crediti — Tutte le funzionalità dell'abbonamento (distribuzione di siti web, Deep Research, Slides, Kimi Code, Kimi Work, Kimi Claw, K3 e K3 Swarm) condividono un unico pool di crediti, calcolato in base all'utilizzo di token. Esaurire i crediti su una funzionalità incide anche sulle altre.
- Rate limit di Kimi Code — Kimi Code prevede anche un rate limit di 5 ore / settimanale, valido solo per Kimi Code e senza effetti sulle altre funzionalità dell'abbonamento.
- Rinnovo mensile — I crediti si azzerano all'inizio di ogni ciclo di fatturazione.
Risparmia con la fatturazione annuale
Passa alla fatturazione annuale e risparmia fino a $480/anno. Consulta Dettagli sui prezzi per il riepilogo completo.
Questo articolo ti è stato utile?